Orario Corsi
2023 / 2024 |
|||||||||||
LUNEDI' |
MARTEDI' |
MERCOLEDI' |
GIOVEDI' |
VENERDI' |
SABATO |
||||||
SALA PESI |
8.00 - 22.00 |
7.00 - 22.30 |
8.00 - 22.30 |
7.00 - 22.30 |
8.00 - 22.30 |
10.00 - 18.00 | |||||
CORSI |
|||||||||||
SALA A |
SALA B |
SALA A |
SALA B |
SALA A |
SALA B |
SALA A |
SALA B |
SALA A |
SALA B |
|
|
13.30 - 14.20 |
Total body |
|
Power Sump |
|
Total body |
|
Power Sump |
|
Circuit Training |
|
|
14.30 - 15.20 | |||||||||||
16.00 - 16.50 | Play gym (10-12) | Flessibilità | Play Gym (10-12) | Flessibilità | |||||||
17.00 - 17.50 | Play gym (8-10) | Pole Baby - Mamy (6/14) |
Play Gym (8-10) | Pole Baby - Mamy (6/14) | |||||||
17.45 - 18.35 | Gag | ||||||||||
18.00 - 18.50 | Pilates | Funzionale Avanzato | Gag | Pilates | Funzionale Avanzato | ||||||
18.35 - 19.25 | Fit Boxe | Interval Training | |||||||||
19.00 - 19.00 | Pilates | B-Side | Fit Boxe | Pilates | B-Side | ||||||
19.25 - 20.15 | Pole Principianti | ||||||||||
20.00 - 20.50 | Funzionale Base | Pole Principianti | Funzionale Base | ||||||||
20.15 - 21.10 | Pole Principianti | ||||||||||
21.00 - 21.15 | Pole Dance Avanzato | Pole Principianti | Pole Dance Avanzato |
DATE E ORARI SPECIALI |
|
|
Luglio e Agosto Palestra aperta- Orario: Lun - Mer: 8-15 17.30-21.30 Mar - Giov:18-22 Ven: 8-15 17.30-21 Sabato: Chiuso |